学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 现在年级 | 评定困难等级 |
022301214122 | 汪多银 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | A |
022301214121 | 苏金平 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | A |
022301204132 | 吴卫建 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | A |
020301200046 | 黄吴容 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | A |
022301814132 | 许梦洋 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204217 | 李超凡 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204219 | 李思聪 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204245 | 张世宏 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204234 | 徐绍鑫 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204218 | 李程宇 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204239 | 姚雯静 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204215 | 黄小冬 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | A |
022301204313 | 李金财 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | A |
022301204319 | 刘喆 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | A |
022301204306 | 高莉 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | A |
022301204312 | 李丹 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | A |
022301204308 | 何玟龙 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | A |
022301264110 | 孔政 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | A |
022301264119 | 刘富豪 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | A |
022301264146 | 章洋彪 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | A |
022301264140 | 杨申越 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | A |
022301264235 | 谭永帅 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | A |
022301264205 | 陈正涛 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | A |
022301264206 | 戴文晶 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | A |
023301214127 | 王情 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | A |
023301224111 | 胡雅萱 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | A |
023301224150 | 余永烨 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | A |
023301224114 | 姜俊杰 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | A |
023301224125 | 龙昊翔 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | A |
023301224116 | 雷梦洁 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | A |
023301234120 | 李云龙 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | A |
023301494135 | 武乾坤 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | A |
023301234150 | 余欣博 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | A |
023301244157 | 朱正明 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | A |
023301244144 | 徐放 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | A |
023301244138 | 吴侃 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | A |
023301264106 | 陈炫宗 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | A |
023301264118 | 李攀源 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | A |
023301264146 | 杨传毅 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | A |
023301264149 | 张思伟 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | A |
023301264218 | 胡庆 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | A |
023301264237 | 翁煜 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | A |
024301214130 | 吴涛 | 物理学 | 0243012141 | 2024 | A |
024301224117 | 吴燕菲 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | A |
024301224214 | 王福 | 电子信息科学与技术 | 0243012242 | 2024 | A |
024301224224 | 张宇静 | 电子信息科学与技术 | 0243012242 | 2024 | A |
024301234107 | 杜金锟 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | A |
024301234222 | 朱瑞 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | A |
024301234205 | 王馨铎 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | A |
024301234304 | 陈逸飞 | 电子信息工程 | 0243012343 | 2024 | A |
024301244114 | 谭佳伟 | 光电信息科学与工程 | 0243012441 | 2024 | A |
024301244102 | 高宇航 | 光电信息科学与工程 | 0243012441 | 2024 | A |
024301244222 | 赵海涛 | 光电信息科学与工程 | 0243012442 | 2024 | A |
024301244209 | 刘硕 | 光电信息科学与工程 | 0243012442 | 2024 | A |
024301264116 | 黄瑞焱 | 电气工程及其自动化 | 0243012641 | 2024 | A |
024301264216 | 占冠勤 | 电气工程及其自动化 | 0243012642 | 2024 | A |
024301264314 | 何训阳 | 电气工程及其自动化 | 0243012643 | 2024 | A |
024301814427 | 赵曜 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | A |
024301264423 | 赵宇 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | A |
024301814105 | 张大款 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | A |
024301264413 | 熊正邦 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | A |
024301264422 | 张艺高 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | A |
024321232419 | 欧阳少含 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | A |
024321232413 | 李继行 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | A |
025301214104 | 邓林 | 物理学 | 0253012141 | 2025 | A |
025301214121 | 任素萱 | 物理学 | 0253012141 | 2025 | A |
025301224111 | 李子恒 | 电子信息科学与技术 | 0253012241 | 2025 | A |
025301224120 | 汤润泽 | 电子信息科学与技术 | 0253012241 | 2025 | A |
025301224129 | 张梓健 | 电子信息科学与技术 | 0253012241 | 2025 | A |
025301224215 | 毛晓敏 | 电子信息科学与技术 | 0253012242 | 2025 | A |
025301234110 | 解俊逸 | 电子信息工程 | 0253012341 | 2025 | A |
025301234221 | 吴家奥 | 电子信息工程 | 0253012342 | 2025 | A |
025301234227 | 周可欣 | 电子信息工程 | 0253012342 | 2025 | A |
025301234311 | 李显宇 | 电子信息工程 | 0253012343 | 2025 | A |
025301244117 | 王硕 | 光电信息科学与工程 | 0253012441 | 2025 | A |
025301264108 | 黄格格 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | A |
025301264106 | 胡轶屿 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | A |
025301264125 | 余宗 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | A |
025301264203 | 曾柏文 | 电气工程及其自动化 | 0253012642 | 2025 | A |
025301264312 | 侯晨杨 | 电气工程及其自动化 | 0253012643 | 2025 | A |
025301264322 | 文定安 | 电气工程及其自动化 | 0253012643 | 2025 | A |
024301824112 | 匡亿博 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | A |
025301264417 | 汪鑫杰 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | A |
025301264411 | 柳春辉 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | A |
025301264407 | 纪天豪 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | A |
025321232416 | 谭世民 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | A |
025321232430 | 文富 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | A |
025321232424 | 黄云义 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | A |
025321232413 | 张财财 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | A |
025301234128 | 张举豪 | 电子信息工程 | 0253012341 | 2025 | B |
022301204350 | 钟尊辉 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301814213 | 李玲 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
023301234134 | 唐伟 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | B |
025301234224 | 严聪 | 电子信息工程 | 0253012342 | 2025 | B |
022301204146 | 岳俊鑫 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
023301234122 | 刘宏愈 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | B |
024301264125 | 罗志杰 | 电气工程及其自动化 | 0243012641 | 2024 | B |
024301214133 | 严银 | 物理学 | 0243012141 | 2024 | B |
024321232436 | 张建超 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
025301264114 | 潘超 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | B |
025301264403 | 段辉覃 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | B |
025301214128 | 吴冉 | 物理学 | 0253012141 | 2025 | B |
022301204326 | 宋祉阳 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204244 | 张佳伟 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
021301434142 | 周旭苗 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
025301214137 | 翟子腾 | 物理学 | 0253012141 | 2025 | B |
023301214134 | 熊杰 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | B |
025301264423 | 项圆 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | B |
022301204252 | 邹燃锋 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
022301204127 | 孙海锋 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
022301264238 | 王华江 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
023301224102 | 陈锦豪 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
022301204346 | 张远鹏 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
025301264404 | 高雨菡 | 电气工程及其自动化 | 0253012644 | 2025 | B |
024301264204 | 万为隆 | 电气工程及其自动化 | 0243012642 | 2024 | B |
022301204348 | 赵寒梅 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301214117 | 农日江 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
022301204339 | 杨承昊 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204302 | 陈曦 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204103 | 陈乐言 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
022301204336 | 熊天麒 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
024301264217 | 张万周 | 电气工程及其自动化 | 0243012642 | 2024 | B |
024301224221 | 肖宇 | 电子信息科学与技术 | 0243012242 | 2024 | B |
024301264212 | 徐羽华 | 电气工程及其自动化 | 0243012642 | 2024 | B |
022301264212 | 何庆军 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
022301264124 | 梅飞翔 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
020301925115 | 申广来 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | B |
024301264122 | 刘旻昊 | 电气工程及其自动化 | 0243012641 | 2024 | B |
022301264217 | 江思雨 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
022301204307 | 何思文 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
022300514211 | 李学炜 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
022301204342 | 詹奇奇 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204314 | 李康宁 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204335 | 谢群超 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204118 | 柳明凯 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
024321232401 | 艾景吉 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
024301264318 | 李博源 | 电气工程及其自动化 | 0243012643 | 2024 | B |
025301264104 | 樊博涛 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | B |
022301204337 | 严鑫鑫 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
022301204330 | 王康 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301264117 | 廖睿翀 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
024301234421 | 赵鸿运 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
022301204329 | 汪雕 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
025301264211 | 骆嘉淇 | 电气工程及其自动化 | 0253012642 | 2025 | B |
022301204211 | 高佳鑫 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
022301204351 | 周一帆 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204212 | 顾业 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
022301264240 | 吴雨晨 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
025301234317 | 莫静 | 电子信息工程 | 0253012343 | 2025 | B |
022301204325 | 宋祥宇 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
025301234412 | 秦金秋 | 电子信息工程 | 0253012344 | 2025 | B |
022301264250 | 余文韬 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
023301244137 | 王炜 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | B |
025301224128 | 张钰鹏 | 电子信息科学与技术 | 0253012241 | 2025 | B |
022301264218 | 蒋开云 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
025301264129 | 朱弘文 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | B |
021301200009 | 陈毅 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
025301244128 | 张文义 | 光电信息科学与工程 | 0253012441 | 2025 | B |
024301214137 | 张翔 | 物理学 | 0243012141 | 2024 | B |
022301214106 | 段云飞 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
024321232427 | 汪文举 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
022301264251 | 喻宏瑞 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
025321232427 | 肖铜 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | B |
023301224109 | 付方 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
025321232420 | 胡肖娅 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | B |
024321232420 | 冉瑞亭 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
023301224151 | 余越 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
023301214101 | 代刘洋 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | B |
023301214112 | 李佳谊 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | B |
023301214125 | 王博 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | B |
023301214137 | 余乐涛 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | B |
025301224104 | 邓常豪 | 电子信息科学与技术 | 0253012241 | 2025 | B |
022301204340 | 杨雨轩 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
025301234316 | 莫怀标 | 电子信息工程 | 0253012343 | 2025 | B |
024301234411 | 徐佳乐 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
023301264115 | 康世维 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
025301244217 | 涂志轩 | 光电信息科学与工程 | 0253012442 | 2025 | B |
025301234303 | 程心怡 | 电子信息工程 | 0253012343 | 2025 | B |
023301264104 | 陈明辉 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
023301264101 | 蔡梦之 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
022301264239 | 文城 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
022301204136 | 谢雲发 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
023301314224 | 秦建国 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
025301234109 | 何乐 | 电子信息工程 | 0253012341 | 2025 | B |
024301494103 | 陈佼 | 电子信息工程 | 0253012343 | 2025 | B |
023301214105 | 高宇航 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
024321232403 | 曾凡明 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
023301234121 | 连先明 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | B |
023301244129 | 王晨旭 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | B |
023301234154 | 张燕平 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | B |
023301264139 | 夏子壮 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
023301234153 | 张艳 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | B |
024301414105 | 胡坤 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | B |
023301234141 | 吴江 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | B |
023301264142 | 徐斌 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
022301204347 | 张芷欣 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
022301204304 | 翟攀 | 光电信息科学与工程(大类) | 0223012441 | 2022 | B |
023301264133 | 涂传顺 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
023301264131 | 沈羽 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
023301264148 | 张倩茹 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
023301264108 | 董才园 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
022301814310 | 郭志诚 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
023301264105 | 陈清晨 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
025321232428 | 焦琴 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | B |
022301264106 | 桂靖 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
025321232426 | 李思奇 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | B |
023301814425 | 颜炅 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | B |
022301214108 | 过晶晶 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
022301814326 | 梅逸佳 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | B |
024301224216 | 王睿 | 电子信息科学与技术 | 0243012242 | 2024 | B |
023301814415 | 孙发成 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | B |
023301244102 | 柴轶凡 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | B |
023301244151 | 张奥 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | B |
022301214123 | 王慧迪 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
025301264225 | 张波 | 电气工程及其自动化 | 0253012642 | 2025 | B |
022301214112 | 黄兴华 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | B |
025301234115 | 罗佳 | 电子信息工程 | 0253012341 | 2025 | B |
025301234207 | 黄毅 | 电子信息工程 | 0253012342 | 2025 | B |
022301264105 | 付泽豪 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
025301234130 | 赵俊杰 | 电子信息工程 | 0253012341 | 2025 | B |
025301234204 | 段志鹏 | 电子信息工程 | 0253012342 | 2025 | B |
025301264101 | 蔡甜华 | 电气工程及其自动化 | 0253012641 | 2025 | B |
025321232419 | 曾茂攀 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | B |
025321232429 | 张浩杰 | 电子信息工程(专升本) | 0253212324 | 2025 | B |
023301214114 | 李新建 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | B |
022301264113 | 李佞 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
022301304230 | 杨子怡 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
022301264150 | 周豪豪 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
022301264127 | 石天 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
022301264109 | 黄文齐 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
022301264139 | 颜呈锦 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
022301264133 | 吴飚 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | B |
024301234415 | 张继蓉 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
024301264421 | 张兴友 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | B |
025301244111 | 李鹏仁 | 光电信息科学与工程 | 0253012441 | 2025 | B |
024301234206 | 吴涛 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | B |
024301234418 | 张淑丽 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
024301234305 | 程文娟 | 电子信息工程 | 0243012343 | 2024 | B |
022301204333 | 王子坤 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
022301204210 | 冯诗琴 | 电子信息工程(大类) | 0223012341 | 2022 | B |
023301224123 | 刘旭 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
023301234114 | 黄兴祥 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | B |
022301204129 | 王家麒 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
024301234218 | 张震 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | B |
024301814309 | 黄可立 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | B |
024301224208 | 刘敏 | 电子信息科学与技术 | 0243012242 | 2024 | B |
024301264101 | 蔡明诚 | 电气工程及其自动化 | 0243012641 | 2024 | B |
024301234212 | 余小兰 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | B |
024301224105 | 樊泓远 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | B |
022301204110 | 何铭慧 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | B |
024301234220 | 赵浩焱 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | B |
024301234216 | 张颜昕 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | B |
024301234119 | 欧阳力天 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | B |
024301224101 | 陈烨 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | B |
024301234123 | 钱凯 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | B |
024301234120 | 潘果 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | B |
023301224112 | 计侣雪 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
024301834218 | 洪雪雪 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | B |
023301224152 | 张伦 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
023301224107 | 程裕 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
023301224105 | 陈星伯 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
023301224117 | 李浩宇 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | B |
024301234407 | 吴忆彤 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
024321232404 | 陈则旺 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
024301234410 | 徐碧霞 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
024301234416 | 张敏锐 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
023301264253 | 朱博峰 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | B |
024301234302 | 陈昊 | 电子信息工程 | 0243012343 | 2024 | B |
024301814317 | 李亮 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | B |
023301214108 | 何志强 | 物理学 | 0243012141 | 2024 | B |
024321232412 | 黄一扬 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | B |
023301354115 | 刘家宝 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | B |
023300514413 | 李丹宇 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | B |
024301724206 | 朱瑞 | 电气工程及其自动化 | 0243012643 | 2024 | B |
024301264302 | 陈红吉 | 电气工程及其自动化 | 0243012643 | 2024 | B |
023301234145 | 谢丹妮 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
022301314213 | 卢郁松 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | C |
022301214136 | 张韵涵 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | C |
023301224148 | 杨磊 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
023301224108 | 邓忆 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
023301234152 | 岳磊 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
022301264244 | 杨逸飞 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | C |
024301234121 | 潘佳乐 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | C |
024301224112 | 鲁皓天 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | C |
024301234217 | 张运旭 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | C |
023301234111 | 胡方旭 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
022301264245 | 杨子桐 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | C |
024301264102 | 曾科霖 | 电气工程及其自动化 | 0243012641 | 2024 | C |
024301214136 | 张天赐 | 物理学 | 0243012141 | 2024 | C |
023301224121 | 刘安琦 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
024301414131 | 杨逸鸣 | 电子信息工程 | 0243012343 | 2024 | C |
024301234114 | 李江健 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | C |
023301264254 | 邹玉龙 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | C |
023301264228 | 麻永凯 | 电气工程及其自动化 | 0233012642 | 2023 | C |
023301224133 | 孙香怡 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
024301224107 | 金悦 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | C |
023301214135 | 杨兴睿 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | C |
024301264304 | 陈康 | 电气工程及其自动化 | 0243012643 | 2024 | C |
024301234301 | 陈好 | 电子信息工程 | 0243012343 | 2024 | C |
022301264243 | 鄢洵 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | C |
025301234404 | 胡玲秀 | 电子信息工程 | 0253012344 | 2025 | C |
023301244146 | 严婷婷 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
022301264221 | 李乐 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | C |
023301244125 | 唐雨晴 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
024301814202 | 郑远周 | 电气工程及其自动化 | 0243012644 | 2024 | C |
022301264230 | 龙一 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | C |
023301244127 | 童思平 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
023301244142 | 肖海亮 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
025301244205 | 顾永钊 | 光电信息科学与工程 | 0253012442 | 2025 | C |
025301244219 | 吴汉荣 | 光电信息科学与工程 | 0253012442 | 2025 | C |
023301234140 | 魏子浩 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
025301244226 | 周乔 | 光电信息科学与工程 | 0253012442 | 2025 | C |
023301234116 | 黄振超 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301234103 | 陈娟 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301224136 | 王子谦 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
024321232437 | 钟梦杰 | 电子信息工程(专升本) | 0243212324 | 2024 | C |
024301234104 | 邓臻琰 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | C |
022301934113 | 刘海涛 | 电气工程及其自动化 | 0233012641 | 2023 | C |
023301214133 | 肖阳 | 物理学 | 0233012141 | 2023 | C |
025301234421 | 杨攀 | 电子信息工程 | 0253012344 | 2025 | C |
025301234310 | 李聪 | 电子信息工程 | 0253012343 | 2025 | C |
023301824115 | 雷承林 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301234118 | 黎心悦 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301244135 | 王祺 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
023301234135 | 万家乐 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301494112 | 郭展麟 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
023301234106 | 杜智涛 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301814341 | 朱明星 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301234117 | 金映雪 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301244119 | 梅心月 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
020301474120 | 刘国成 | 电气工程及其自动化 | 0223012642 | 2022 | C |
023301244108 | 方立 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
023301244136 | 王太好 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
022301214104 | 邓黄冬 | 物理学 | 0223012141 | 2022 | C |
024301224220 | 夏高峰 | 电子信息科学与技术 | 0243012242 | 2024 | C |
023301244128 | 汪雨涵 | 光电信息科学与工程 | 0233012441 | 2023 | C |
023301234156 | 朱银 | 电子信息工程 | 0233012341 | 2023 | C |
023301224137 | 文志斌 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
025301244121 | 吴志杰 | 光电信息科学与工程 | 0253012441 | 2025 | C |
024301814428 | 张相豹 | 电子信息工程 | 0243012344 | 2024 | C |
022301264131 | 王安钰 | 电气工程及其自动化 | 0223012641 | 2022 | C |
023301224143 | 徐璐 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
022301204124 | 钱胜 | 电子信息科学与技术(大类) | 0223012241 | 2022 | C |
023301224146 | 闫航 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
023301224138 | 吴鹏 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
024301224125 | 邹景 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | C |
024301234213 | 余谊 | 电子信息工程 | 0243012342 | 2024 | C |
024301234105 | 丁俐 | 电子信息工程 | 0243012341 | 2024 | C |
024301224124 | 郑澜君 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | C |
024301224114 | 王菲 | 电子信息科学与技术 | 0243012241 | 2024 | C |
023301224135 | 王希同 | 电子信息科学与技术 | 0233012241 | 2023 | C |
